高德地图
手机省电策略
保存后自动递增 version,客户端按轮询间隔拉取并即时生效。
| 参数 | 省电 | 标准 | 高精度 |
|---|---|---|---|
| 采样间隔 (ms) | |||
| 最小更新间隔 (ms) | |||
| 最小位移 (m) | |||
| 最大延迟 (ms) | |||
| 入库间隔 (ms) | |||
| 上传周期 (分钟) | |||
| 定位优先级 | |||
| 仅保留最新点 |
管理员登录
保存后自动递增 version,客户端按轮询间隔拉取并即时生效。
| 参数 | 省电 | 标准 | 高精度 |
|---|---|---|---|
| 采样间隔 (ms) | |||
| 最小更新间隔 (ms) | |||
| 最小位移 (m) | |||
| 最大延迟 (ms) | |||
| 入库间隔 (ms) | |||
| 上传周期 (分钟) | |||
| 定位优先级 | |||
| 仅保留最新点 |